
HL7810-1105309 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1645-HL7810-1105309TR-ND - Fita e carretel (TR) 1645-HL7810-1105309CT-ND - Fita cortada (CT) 1645-HL7810-1105309DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | HL7810-1105309 |
Descrição | HL7810,GENERIC,GENERIC,RELEASE 6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 20 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Celular, navegação GLONASS, GNSS, GPS, LPWA, LTE Módulo transceptor Antena não incluída Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | Celular, navegação | |
Protocolo | ||
Modulação | - | |
Frequência | - | |
Taxa de dados | 1,1Mbps | |
Potência - Saída | 23dBm | |
Sensitividade | - | |
Interfaces seriais | ADC, GPIO, SIM, UART, USB | |
Tipo de antena | Antena não incluída | |
Peça / CI utilizado | - | |
Tamanho da memória | - | |
Tensão - Alimentação | - | |
Corrente - Recepção | - | |
Corrente - Transmissão | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Pacote / Invólucro | Módulo 86-BFLGA | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 21,64000 € | 21,64 € |
| 10 | 18,88100 € | 188,81 € |
| 25 | 17,92440 € | 448,11 € |
| 100 | 16,61230 € | 1 661,23 € |
| 250 | 15,92704 € | 3 981,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 750 | 14,96577 € | 11 224,33 € |
| Preço unitário sem VAT: | 21,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 26,61720 € |











