
SIWG917M110LGTBA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 336-SIWG917M110LGTBA-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIWG917M110LGTBA |
Descrição | WI-FI 6 SOC IC, QFN 7X7, 2.4 GHZ |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI RF TxRx + MCU Bluetooth, WiFi 802.11b/g/n/ax, Bluetooth v5.4, Matter 2,412GHz a 2,484GHz 84-VFQFN fileiras duplas, pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | TxRx + MCU | |
Padrão/Família RF | Bluetooth, WiFi | |
Protocolo | ||
Modulação | - | |
Frequência | ||
Taxa de dados (máx.) | 54Mbps | |
Potência - Saída | 19,5dBm | |
Sensitividade | -97,5dBm | |
Tamanho da memória | Flash 4MB, SRAM 672kB | |
Interfaces seriais | ADC, GPIO, I2C, I2S, PWM, SDIO, SPI, UART | |
GPIO | 45 | |
Tensão - Alimentação | 1,8V, 3,3V | |
Corrente - Recepção | 10mA a 18mA | |
Corrente - Transmissão | 10mA a 17mA | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 84-VFQFN fileiras duplas, pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 84-QFN (7x7) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,30000 € | 4,30 € |
| 10 | 3,72300 € | 37,23 € |
| 25 | 3,52200 € | 88,05 € |
| 100 | 3,24750 € | 324,75 € |
| 260 | 3,07612 € | 799,79 € |
| 520 | 2,96025 € | 1 539,33 € |
| 1 040 | 2,85110 € | 2 965,14 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,28900 € |






