



SIT1552AI-JF-DCC-32.768D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1473-1242-2-ND - Fita e carretel (TR) 1473-1242-1-ND - Fita cortada (CT) 1473-1242-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SIT1552AI-JF-DCC-32.768D |
Descrição | MEMS OSC TCXO 32.7680KHZ LVCMOS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 32.768 kHz TCXO LVCMOS Oscilador 1,5V a 3,63V 4-UFBGA, CSPBGA |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SIT1552AI-JF-DCC-32.768D Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Ressonador base | ||
Tipo | ||
Frequência | 32.768 kHz | |
Função | - | |
Saída | LVCMOS | |
Tensão - Alimentação | 1,5V a 3,63V | |
Estabilidade de frequência | ±10ppm | |
Faixa de tração absoluta (APR) | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Largura de banda do espectro espalhado | - | |
Corrente - Alimentação (máx.) | - | |
Classificações | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-UFBGA, CSPBGA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-CSP (1,54x,84) | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 0,061" x larg. 0,033" (1,54mm x 0,84mm) | |
Altura - Assentada (máx.) | 0,024" (0,60mm) | |
Corrente - Alimentação (desabilitada) (máx.) | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,44000 € | 1,44 € |
| 10 | 1,25200 € | 12,52 € |
| 25 | 1,18320 € | 29,58 € |
| 50 | 1,13440 € | 56,72 € |
| 100 | 1,08750 € | 108,75 € |
| 250 | 1,02844 € | 257,11 € |
| 500 | 0,98594 € | 492,97 € |
| 1 000 | 0,94519 € | 945,19 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,88410 € | 2 652,30 € |
| 6 000 | 0,84765 € | 5 085,90 € |
| 9 000 | 0,82705 € | 7 443,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,44000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,77120 € |












