
SKY13638-700LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 863-2058-2-ND - Fita e carretel (TR) 863-2058-1-ND - Fita cortada (CT) 863-2058-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SKY13638-700LF |
Descrição | IC RF SWITCH SP10T 3.8GHZ 20QFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 19 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI de comutador de RF CDMA2000, LTE, UMTS SP10T 20-QFN (2,4x2,4) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Skyworks Solutions Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de RF | CDMA2000, LTE, UMTS | |
Topologia | Refletivo | |
Circuito | SP10T | |
Faixa de frequência | 400MHz a 3,8GHz | |
Isolação | 26dB | |
Perda de inserção | 0,75dB | |
Frequência de teste | 2,7GHz | |
Ponto de compressão P1dB | - | |
IIP3 | - | |
Recursos | CC Bloqueado | |
Impedância | - | |
Tensão - Alimentação | - | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 20-XFQFN | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 20-QFN (2,4x2,4) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,38000 € | 2,38 € |
| 10 | 1,77200 € | 17,72 € |
| 25 | 1,62160 € | 40,54 € |
| 100 | 1,45590 € | 145,59 € |
| 250 | 1,37672 € | 344,18 € |
| 500 | 1,32902 € | 664,51 € |
| 1 000 | 1,28977 € | 1 289,77 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 1,08070 € | 3 242,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,38000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,92740 € |

