
SMV2020-079LF | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 863-1740-2-ND - Fita e carretel (TR) 863-1740-1-ND - Fita cortada (CT) 863-1740-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SMV2020-079LF |
Descrição | DIODE VARACTOR 22V SINGLE SC-79 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Varactores Simples 22 V Montagem em superfície SC-79 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | SMV2020-079LF Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Skyworks Solutions Inc. | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Capacitância para Vr, F | 0,43pF a 20V, 50MHz | |
Relação de capacitância | 2.8 | |
Condição da relação de capacitância | C4/C20 | |
Tensão - Pico reverso (máx.) | 22 V | |
Tipo de diodo | Simples | |
Q para Vr, F | 500 a 4V, 50MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SC-79, SOD-523 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SC-79 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,38411 € | 1 152,33 € |
| 6 000 | 0,37503 € | 2 250,18 € |
| 9 000 | 0,37048 € | 3 334,32 € |
| 15 000 | 0,36544 € | 5 481,60 € |
| 21 000 | 0,36250 € | 7 612,50 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,93000 € | 5,93 € |
| 10 | 4,56600 € | 45,66 € |
| 25 | 4,22560 € | 105,64 € |
| 100 | 3,85040 € | 385,04 € |
| 250 | 3,76580 € | 941,45 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,82000 € | 5,82 € |
| 10 | 4,47700 € | 44,77 € |
| 25 | 4,14240 € | 103,56 € |
| 100 | 3,77490 € | 377,49 € |
| 250 | 3,76580 € | 941,45 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,82000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,15860 € |




