
1.5KE15CA | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1655-1.5KE15CATR-ND - Fita e carretel (TR) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1.5KE15CA |
Descrição | TVS DIODE 12.8VWM 21.2V DO201AD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 21,2V Grampo 71A Diodo TVS Ipp Furo passante DO-201AD |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Zener | |
Canais bidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 12,8V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 14,3V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 21,2V | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 71A | |
Potência - Pico do pulso | 1500W (1,5kW) | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | -65°C a 175°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | DO-201AD, axial | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 250 | 0,15664 € | 195,80 € |
| 2 500 | 0,14199 € | 354,98 € |
| 3 750 | 0,13452 € | 504,45 € |
| 6 250 | 0,12612 € | 788,25 € |
| 8 750 | 0,12115 € | 1 060,06 € |
| 12 500 | 0,11632 € | 1 454,00 € |
| 31 250 | 0,10571 € | 3 303,44 € |
| 62 500 | 0,10390 € | 6 493,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,15664 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,19267 € |



