
MBRB20200CT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1655-MBRB20200CTTR-ND - Fita e carretel (TR) 1655-MBRB20200CT-ND - Fita cortada (CT) 1655-MBRB20200CTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | MBRB20200CT |
Descrição | DIODE ARRAY SCHOTTKY 200V D2PAK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 200 V Montagem em superfície TO-263-3, D2PAK (2 condutores + aba), TO-263AB |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | SMC Diode Solutions | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 200 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | - | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 900 mV @ 10 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 1 mA @ 200 V | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 150°C | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-263-3, D2PAK (2 condutores + aba), TO-263AB | |
Invólucro do dispositivo fornecido | D2PAK | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,18000 € | 1,18 € |
| 10 | 0,74800 € | 7,48 € |
| 100 | 0,49530 € | 49,53 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 0,36261 € | 290,09 € |
| 1 600 | 0,33157 € | 530,51 € |
| 2 400 | 0,31575 € | 757,80 € |
| 4 000 | 0,29797 € | 1 191,88 € |
| 5 600 | 0,28744 € | 1 609,66 € |
| 8 000 | 0,27721 € | 2 217,68 € |
| 20 000 | 0,26980 € | 5 396,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,18000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,45140 € |





