
SDUR1560 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1655-SDUR1560-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDUR1560 |
Descrição | DIODE STANDARD 600V TO220AC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 600 V Furo passante TO-220AC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 600 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | - | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.7 V @ 15 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 50 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 10 µA @ 600 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220AC | |
Temperatura de operação - Junção | -55°C a 175°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,23000 € | 1,23 € |
| 50 | 0,57660 € | 28,83 € |
| 100 | 0,51300 € | 51,30 € |
| 500 | 0,40130 € | 200,65 € |
| 1 000 | 0,36533 € | 365,33 € |
| 2 000 | 0,33508 € | 670,16 € |
| 5 000 | 0,30234 € | 1 511,70 € |
| 10 000 | 0,28221 € | 2 822,10 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,23000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,51290 € |

