
SDN10-24-100C | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2106-SDN10-24-100C-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SDN10-24-100C |
Descrição | AC/DC DIN RAIL SUPPLY 24V 240W |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | AC ou DC Fonte de alimentação de trilho DIN 1 Saída 24V 10A |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | SolaHD | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de entrada | AC ou DC | |
Número de saídas | 1 | |
Tensão CA - Entrada | 85 a 264VCA | |
Tensão CC - Entrada (mín.) | 90V | |
Tensão CC - Entrada (máx.) | 375V | |
Tensão - Saída 1 | 24V | |
Tensão - Saída 2 | - | |
Tensão - Saída 3 | - | |
Tensão - Saída 4 | - | |
Tensão - Saída 5 | - | |
Tensão - Saída 6 | - | |
Corrente - Saída (máx.) | 10A | |
Potência (Watts) | 240W | |
Aplicações | Áreas de risco, industrial, ITE (comercial) | |
Eficiência | 0.9 | |
Temperatura de operação | -40°C a 70°C (com degradação) | |
Recursos | Saída ajustável, IP20, entrada universal | |
Tamanho / Dimensão | Comp. 4,36" x larg. 2,36" x alt. 4,85"(110,7mm x 59,9mm x 123,2mm) | |
Agência de aprovação | CE, cULus, cURus, EAC | |
Carga mínima necessária | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 495,81000 € | 495,81 € |
| 20 | 419,16700 € | 8 383,34 € |
| Preço unitário sem VAT: | 495,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 609,84630 € |









