
UT0S16JCS | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | SOU2042-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | UT0S16JCS |
Descrição | CONN BACKSH W/CLMP SZ16 SIL PG16 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Prata Conector Carcaça superior, grampo de cabo PG16 16 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | UT0S16JCS Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Souriau-Sunbank by Eaton | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Carcaça superior, grampo de cabo | |
Abertura do cabo | 0,394" a 0,571" (10,00mm a 14,50mm) | |
Diâmetro - Exterior | - | |
Tamanho da carcaça - Inserto | 16 | |
Tamanho da rosca | PG16 | |
Saída do cabo | 180° | |
Material | Latão | |
Revestimento | - | |
Blindagem | Blindado | |
Cor | Prata | |
Recursos | Gaxeta de selagem, alívio de tensão | |
Proteção contra ingresso | IP68/69K - à prova de poeira, resistente à água, à prova d'água | |
Inclui | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Para uso com/produtos relacionados | Conectores UTO e UTOW Trim Trio® | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 26,99000 € | 26,99 € |
| 10 | 22,94200 € | 229,42 € |
| 25 | 21,50640 € | 537,66 € |
| 50 | 20,48040 € | 1 024,02 € |
| 100 | 19,50360 € | 1 950,36 € |
| 250 | 18,28408 € | 4 571,02 € |
| Preço unitário sem VAT: | 26,99000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 33,19770 € |






