
RMCF1206FG33K2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 738-RMCF1206FG33K2TR-ND - Fita e carretel (TR) 738-RMCF1206FG33K2CT-ND - Fita cortada (CT) 738-RMCF1206FG33K2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RMCF1206FG33K2 |
Descrição | RES 33.2K OHM 1% 1/4W 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 33.2 kOhms ±1% 0,25W, 1/4W Resistor de chip 1206 (métrico 3216) AEC-Q200 automotivo Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RMCF1206FG33K2 Modelos |
Categoria | Recursos AEC-Q200 automotivo |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±100ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1206 (métrico 3216) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,028" (0,70mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CR1206-FX-3322ELF | Bourns Inc. | 34 644 | CR1206-FX-3322ELFCT-ND | 0,08000 € | Direct |
| CRCW120633K2FKEA | Vishay Dale | 12 530 | 541-33.2KFCT-ND | 0,09000 € | Direct |
| AC1206FR-0733K2L | YAGEO | 950 | 13-AC1206FR-0733K2LCT-ND | 0,09000 € | Similar |
| CRCW120633K2FKEAC | Vishay Dale | 39 720 | 541-CRCW120633K2FKEACCT-ND | 0,09000 € | Similar |
| RC1206FR-0733K2L | YAGEO | 32 032 | 311-33.2KFRCT-ND | 0,08000 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,02600 € | 0,26 € |
| 25 | 0,01960 € | 0,49 € |
| 50 | 0,01580 € | 0,79 € |
| 100 | 0,01290 € | 1,29 € |
| 250 | 0,01012 € | 2,53 € |
| 500 | 0,00852 € | 4,26 € |
| 1 000 | 0,00726 € | 7,26 € |
| 5 000 | 0,00527 € | 26,35 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,00470 € | 47,00 € |
| 20 000 | 0,00424 € | 84,80 € |
| 30 000 | 0,00402 € | 120,60 € |
| 50 000 | 0,00378 € | 189,00 € |
| 70 000 | 0,00365 € | 255,50 € |
| 100 000 | 0,00352 € | 352,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,09840 € |

