
RMCF1206JT5K10 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | RMCF1206JT5K10TR-ND - Fita e carretel (TR) RMCF1206JT5K10CT-ND - Fita cortada (CT) RMCF1206JT5K10DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | RMCF1206JT5K10 |
Descrição | RES 5.1K OHM 5% 1/4W 1206 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 5.1 kOhms ±5% 0,25W, 1/4W Resistor de chip 1206 (métrico 3216) AEC-Q200 automotivo Filme grosso |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | RMCF1206JT5K10 Modelos |
Categoria | Recursos AEC-Q200 automotivo |
Fabricante | Coeficiente de temperatura ±200ppm/°C |
Séries | Temperatura de operação -55°C a 155°C |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Pacote / Invólucro 1206 (métrico 3216) |
Part Status Ativo | Invólucro do dispositivo fornecido |
Resistência | Tamanho / Dimensão Comp. 0,126" x larg. 0,063" (3,20mm x 1,60mm) |
Tolerância | Altura - Assentada (máx.) 0,028" (0,70mm) |
Potência (Watts) | Número de terminações 2 |
Composição |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCW12065K10JNEA | Vishay Dale | 33 279 | 541-5.1KECT-ND | 0,08000 € | Direct |
| CR1206-FX-5101ELF | Bourns Inc. | 62 393 | CR1206-FX-5101ELFCT-ND | 0,08000 € | Upgrade |
| CRCW12065K10JNEAHP | Vishay Dale | 8 245 | 541-5.1KUACT-ND | 0,24000 € | Upgrade |
| ERJ-P08J512V | Panasonic Industry | 2 187 | P5.1KALCT-ND | 0,14000 € | Upgrade |
| RC1206FR-075K1L | YAGEO | 84 376 | 311-5.10KFRCT-ND | 0,08000 € | Upgrade |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,08000 € | 0,08 € |
| 10 | 0,02300 € | 0,23 € |
| 25 | 0,01680 € | 0,42 € |
| 50 | 0,01380 € | 0,69 € |
| 100 | 0,01120 € | 1,12 € |
| 250 | 0,00872 € | 2,18 € |
| 500 | 0,00730 € | 3,65 € |
| 1 000 | 0,00617 € | 6,17 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,00442 € | 22,10 € |
| 10 000 | 0,00391 € | 39,10 € |
| 15 000 | 0,00367 € | 55,05 € |
| 25 000 | 0,00340 € | 85,00 € |
| 35 000 | 0,00325 € | 113,75 € |
| 50 000 | 0,00311 € | 155,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,08000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,09840 € |


