
ORD 324/10-15 AT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 374-1092-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ORD 324/10-15 AT |
Descrição | SWITCH REED SPST-NO 500MA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Reed de corpo de vidro Chave Reed SPST-NA 10 a 15AT Faixa de operação 10W 500mA (CC) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Standex-Meder Electronics | |
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Reed de corpo de vidro | |
Circuito | SPST-NA | |
Faixa de operação | 10 a 15AT | |
Faixa de desarme | - | |
Corrente - Chaveamento | 500mA (CC) | |
Tensão - Chaveamento CC | 200 V | |
Potência - Dimensionada | 10W | |
Tempo de operação | 0.4 ms | |
Tempo de desarme | 0.05 ms | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Estilo da terminação | Axial | |
Comprimento - Total | 1,744" (44,30mm) | |
Tamanho - Corpo | Diâm. 0,087" x comp. 0,551" (2,20mm x 14,00mm) | |
Altura acima da placa | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Capacitância | 0.3 pF | |
Corrente - Condução | 1A (CC) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,61000 € | 0,61 € |
| 10 | 0,52600 € | 5,26 € |
| 25 | 0,49040 € | 12,26 € |
| 100 | 0,43740 € | 43,74 € |
| 250 | 0,40520 € | 101,30 € |
| 500 | 0,38264 € | 191,32 € |
| 2 000 | 0,34294 € | 685,88 € |
| 4 000 | 0,32591 € | 1 303,64 € |
| 6 000 | 0,31681 € | 1 900,86 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,61000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,75030 € |











