
2STF2360 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-6004-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-6004-1-ND - Fita cortada (CT) 497-6004-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2STF2360 |
Descrição | TRANS PNP 60V 3A SOT-89-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Transístor bipolar (BJT) PNP 60 V 3 A 130MHz 1.4 W Montagem em superfície SOT-89-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2STF2360 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de transistor | ||
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 3 A | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 60 V | |
Saturação Vce (máx.) para Ib, Ic | 500mV a 150mA, 3A | |
Corrente - Corte do coletor (máx.) | 100nA (ICBO) | |
Ganho de corrente CC (hFE) (mín.) para Ic, Vce | 160 a 1A, 2V | |
Potência - Máx. | 1.4 W | |
Frequência - Transição | 130MHz | |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | TO-243AA | |
Invólucro do dispositivo fornecido | SOT-89-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,69000 € | 0,69 € |
| 10 | 0,42800 € | 4,28 € |
| 100 | 0,27700 € | 27,70 € |
| 500 | 0,21156 € | 105,78 € |
| 1 000 | 0,19045 € | 190,45 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,16758 € | 418,95 € |
| 5 000 | 0,15344 € | 767,20 € |
| 7 500 | 0,14623 € | 1 096,72 € |
| 12 500 | 0,13813 € | 1 726,62 € |
| 17 500 | 0,13333 € | 2 333,28 € |
| 25 000 | 0,12867 € | 3 216,75 € |
| 62 500 | 0,12675 € | 7 921,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,69000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,84870 € |



