
DALC208SC6 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-2525-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-2525-1-ND - Fita cortada (CT) 497-2525-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DALC208SC6 |
Descrição | TVS DIODE 5VWM SOT23-6 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 25 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Grampo Diodo TVS Ipp Montagem em superfície SOT-23-6 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | DALC208SC6 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Direção (Rail to Rail) | |
Canais unidirecionais | 4 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5V | |
Tensão - Ruptura (mín.) | - | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | - | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | - | |
Potência - Pico do pulso | - | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | - | |
Temperatura de operação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | SOT-23-6 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,23600 € | 2,36 € |
| 100 | 0,16360 € | 16,36 € |
| 500 | 0,12416 € | 62,08 € |
| 1 000 | 0,11560 € | 115,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,08991 € | 269,73 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,45510 € |












