
ESD051-1F4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-ESD051-1F4TR-ND - Fita e carretel (TR) 497-ESD051-1F4CT-ND - Fita cortada (CT) 497-ESD051-1F4DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ESD051-1F4 |
Descrição | TVS DIODE 5.5VWM 9VC ST0201 |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9V (típ) Grampo 11A (8/20µs) Diodo TVS Ipp Montagem em superfície ST0201 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ESD051-1F4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Obsoleto | |
Tipo | Zener | |
Canais unidirecionais | 1 | |
Tensão - Reversa de trabalho (típ.) | 5,5V (máx.) | |
Tensão - Ruptura (mín.) | 5,8V | |
Tensão - Grampeamento (máx.) para Ipp | 9V (típ) | |
Corrente - Pico do pulso (10/1000µs) | 11A (8/20µs) | |
Potência - Pico do pulso | 110W | |
Proteção de linha de energia | Não | |
Aplicações | Uso geral | |
Capacitância na frequência | 110pF a 1MHz | |
Temperatura de operação | -55°C a 150°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 0201 (métrico 0603) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,16000 € | 0,16 € |
| 10 | 0,09800 € | 0,98 € |
| 100 | 0,06060 € | 6,06 € |
| 500 | 0,04410 € | 22,05 € |
| 1 000 | 0,03874 € | 38,74 € |
| 2 000 | 0,03423 € | 68,46 € |
| 5 000 | 0,02932 € | 146,60 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 15 000 | 0,02472 € | 370,80 € |
| 30 000 | 0,02241 € | 672,30 € |
| 45 000 | 0,02123 € | 955,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,19680 € |











