



L4931CZ50-AP | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-5838-1-ND - Fita cortada (CT) 497-5838-3-ND - Fita e caixa (TB) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L4931CZ50-AP |
Descrição | IC REG LINEAR 5V 250MA TO92-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 250mA TO-92-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | L4931CZ50-AP Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita cortada (CT) Fita e caixa (TB) | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 20V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 5V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,8V a 250mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 1 mA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 6 mA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 70dB a 55dB (120Hz a 10kHz) | |
Recursos de controle | - | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) condutores curvados | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-92-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,64000 € | 0,64 € |
| 10 | 0,45700 € | 4,57 € |
| 25 | 0,41080 € | 10,27 € |
| 100 | 0,35980 € | 35,98 € |
| 250 | 0,33548 € | 83,87 € |
| 500 | 0,32084 € | 160,42 € |
| 1 000 | 0,30876 € | 308,76 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 000 | 0,25889 € | 517,78 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,64000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,78720 € |






