
L6208PD | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-4214-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | L6208PD |
Descrição | IC MTR DRV BIPOLAR 8-52V 36PWRSO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Bipolar Controlador de motor DMOS Paralelo PowerSO-36 aba superior |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | L6208PD Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de motor - Passo | Bipolar | |
Tipo de motor - CA, CC | - | |
Função | Controlador - totalmente integrado, estágio de controle e potência | |
Configuração de saída | Meia ponte (4) | |
Interface | Paralelo | |
Tecnologia | DMOS | |
Resolução de passo | 1, 1/2 | |
Aplicações | Uso geral | |
Corrente - Saída | 2,8A | |
Tensão - Alimentação | 8V a 52V | |
Tensão - Carga | 8V a 52V | |
Temperatura de operação | -25°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 36-PowerBSSOP (largura 0,433", 11,00mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | PowerSO-36 aba superior | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 10,40000 € | 10,40 € |
| 10 | 8,16100 € | 81,61 € |
| 31 | 7,49194 € | 232,25 € |
| 124 | 6,91468 € | 857,42 € |
| 279 | 6,66771 € | 1 860,29 € |
| 527 | 6,50977 € | 3 430,65 € |
| 1 023 | 6,37248 € | 6 519,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 10,40000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 12,79200 € |




