


LDLN025PU18R | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-17000-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-17000-1-ND - Fita cortada (CT) 497-17000-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LDLN025PU18R |
Descrição | IC REG LINEAR 1.8V 250MA 4-DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | CI regulador de tensão linear Positivo Fixo 1 Saída 250mA 4-DFN (1x1) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LDLN025PU18R Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Configuração de saída | ||
Tipo de saída | ||
Número de reguladores | 1 | |
Tensão - Entrada (máx.) | 5,5V | |
Tensão - Saída (mín./fixa) | 1,8V | |
Tensão - Saída (máx.) | - | |
Queda de tensão (máx.) | 0,25V a 250mA | |
Corrente - Saída | ||
Corrente - Quiescente (Iq) | 25 µA | |
Corrente - Alimentação (máx.) | 425 µA | |
PSRR, razão de rejeição da fonte de alimentação | 80dB a 60dB (100Hz a 100KHz) | |
Recursos de controle | Habilitar | |
Recursos de proteção | Sobrecorrente, temperatura excessiva, curto-circuito, partida suave | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 4-XDFN pad exposto | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 4-DFN (1x1) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,30000 € | 0,30 € |
| 10 | 0,20700 € | 2,07 € |
| 25 | 0,18440 € | 4,61 € |
| 100 | 0,15890 € | 15,89 € |
| 250 | 0,14684 € | 36,71 € |
| 500 | 0,13954 € | 69,77 € |
| 1 000 | 0,13354 € | 133,54 € |
| 2 500 | 0,12720 € | 318,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 5 000 | 0,12338 € | 616,90 € |
| 10 000 | 0,12024 € | 1 202,40 € |
| 15 000 | 0,11866 € | 1 779,90 € |
| 25 000 | 0,11692 € | 2 923,00 € |
| 35 000 | 0,11590 € | 4 056,50 € |
| 50 000 | 0,11492 € | 5 746,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,30000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,36900 € |











