
LM319DT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-1576-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-1576-1-ND - Fita cortada (CT) 497-1576-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | LM319DT |
Descrição | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 14SO |
Tempo de espera previsto do fabricante | 28 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Comparador Padrão (uso geral) Coletor aberto, emissor aberto, TTL 14-SO |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | LM319DT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Padrão (uso geral) | |
Número de elementos | 2 | |
Tipo de saída | Coletor aberto, emissor aberto, TTL | |
Tensão - Alimentação, única/dual (±) | 5V a 30V, ±2,5V a 15V | |
Tensão - Offset de entrada (máx.) | 8mV a ±15V | |
Corrente - Polarização de entrada (máx.) | 1µA a ±15V | |
Corrente - Saída (típ.) | - | |
Corrente - Quiescente (máx.) | 12,5mA | |
CMRR, PSRR (típ.) | - | |
Atraso de propagação (máx.) | - | |
Histerese | - | |
Temperatura de operação | 0°C a 70°C | |
Pacote / Invólucro | 14-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 14-SO | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,68000 € | 0,68 € |
| 10 | 0,48000 € | 4,80 € |
| 25 | 0,43160 € | 10,79 € |
| 100 | 0,37850 € | 37,85 € |
| 250 | 0,35316 € | 88,29 € |
| 500 | 0,33788 € | 168,94 € |
| 1 000 | 0,32529 € | 325,29 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 0,31202 € | 780,05 € |
| 5 000 | 0,30401 € | 1 520,05 € |
| 7 500 | 0,30000 € | 2 250,00 € |
| 12 500 | 0,29556 € | 3 694,50 € |
| 17 500 | 0,29296 € | 5 126,80 € |
| 25 000 | 0,29047 € | 7 261,75 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,68000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,83640 € |



