
M24M01-DWDW3TP/K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-14428-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-14428-1-ND - Fita cortada (CT) 497-14428-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | M24M01-DWDW3TP/K |
Descrição | IC EEPROM 1MBIT I2C 1MHZ 8TSSOP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | EEPROM CI de memória 1Mbit I2C 1 MHz 450 ns 8-TSSOP |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | M24M01-DWDW3TP/K Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Programável pela DigiKey | Não verificado | |
Tipo de memória | Não volátil | |
Formato de memória | ||
Tecnologia | EEPROM | |
Tamanho da memória | ||
Organização de memória | 128K x 8 | |
Interface de memória | I2C | |
Frequência de clock | 1 MHz | |
Tempo do ciclo de escrita - Palavra, página | 4ms | |
Tempo de acesso | 450 ns | |
Tensão - Alimentação | 2,5V a 5,5V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q100 | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-TSSOP | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,37000 € | 2,37 € |
| 10 | 2,22000 € | 22,20 € |
| 25 | 2,15520 € | 53,88 € |
| 50 | 2,10640 € | 105,32 € |
| 100 | 2,05760 € | 205,76 € |
| 250 | 1,99308 € | 498,27 € |
| 500 | 1,94460 € | 972,30 € |
| 1 000 | 1,89654 € | 1 896,54 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 4 000 | 1,80231 € | 7 209,24 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,91510 € |






