
ST1S09PUR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-6312-2-ND - Fita e carretel (TR) 497-6312-1-ND - Fita cortada (CT) 497-6312-6-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | ST1S09PUR |
Descrição | IC REG BUCK ADJ 2A 6DFN |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Buck CI regulador de chaveamento Positivo Ajustável 0,8V 1 Saída 2A 6-VDFN pad exposto |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | ST1S09PUR Modelos |
Categoria | Tensão - Saída (mín./fixa) |
Fabricante | Tensão - Saída (máx.) 5,22V |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Corrente - Saída |
Part Status Ativo | Frequência - Chaveamento 1,5MHz |
Função Abaixador | Retificador síncrono Sim |
Configuração de saída Positivo | Temperatura de operação -30°C a 85°C (TJ) |
Topologia | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo de saída | Pacote / Invólucro |
Número de saídas 1 | Invólucro do dispositivo fornecido 6-DFN (3x3) |
Tensão - Entrada (mín.) 2,7V | Número base de produto |
Tensão - Entrada (máx.) 6V |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| ST1S09IPUR | STMicroelectronics | 1 134 | 497-6903-1-ND | 34,44000 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,09000 € | 3,09 € |
| 10 | 2,32500 € | 23,25 € |
| 25 | 2,13480 € | 53,37 € |
| 100 | 1,92440 € | 192,44 € |
| 250 | 1,82424 € | 456,06 € |
| 500 | 1,80592 € | 902,96 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,69230 € | 2 076,90 € |
| 6 000 | 0,67754 € | 4 065,24 € |
| 9 000 | 0,67015 € | 6 031,35 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,80070 € |


