


STGWA40H120DF2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-16005-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STGWA40H120DF2 |
Descrição | IGBT TRENCH FS 1200V 80A TO-247 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | IGBT Trench Field Stop 1200 V 80 A 468 W Furo passante TO-247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STGWA40H120DF2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de IGBT | Trench Field Stop | |
Tensão - Ruptura coletor emissor (máx.) | 1200 V | |
Corrente - Coletor (Ic) (máx.) | 80 A | |
Corrente - Pulsada do coletor (Icm) | 160 A | |
Vce(on) (máx.) para Vge, Ic | 2,6V a 15V, 40A | |
Potência - Máx. | 468 W | |
Energia de chaveamento | 1mJ (lig), 1,32mJ (desl) | |
Tipo de entrada | Padrão | |
Carga na porta | 158 nC | |
Td (on/off) a 25°C | 18ns/152ns | |
Condição de teste | 600V, 40A, 10Ohm, 15V | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 488 ns | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-247-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 5,14000 € | 5,14 € |
| 30 | 2,91367 € | 87,41 € |
| 120 | 2,42358 € | 290,83 € |
| 510 | 2,06424 € | 1 052,76 € |
| 1 020 | 1,99730 € | 2 037,25 € |
| Preço unitário sem VAT: | 5,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 6,32220 € |


