
STP75NF75 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-2788-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STP75NF75 |
Descrição | MOSFET N-CH 75V 80A TO220AB |
Tempo de espera previsto do fabricante | 13 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Canal N 75 V 80A (Tc) 300W (Tc) Furo passante TO-220 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STP75NF75 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de FET | ||
Tecnologia | ||
Tensão dreno-fonte (Vdss) | 75 V | |
Corrente - Dreno contínuo (Id) a 25°C | ||
Tensão de acionamento (Max Rds On, Min Rds On) | 10V | |
Rds on (máx.) para Id, Vgs | 11mOhm a 40A, 10V | |
Vgs(th) (máx.) para Id | 4V a 250µA | |
Carga na porta (Qg) (máx.) para Vgs | 160 nC @ 10 V | |
Vgs (máx.) | ±20V | |
Capacitância de entrada (Ciss) (máx.) para Vds | 3700 pF @ 25 V | |
Característica FET | - | |
Dissipação de potência (máx.) | 300W (Tc) | |
Temperatura de operação | -55°C a 175°C (TJ) | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220 | |
Pacote / Invólucro | ||
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,26000 € | 3,26 € |
| 50 | 1,64960 € | 82,48 € |
| 100 | 1,49400 € | 149,40 € |
| 500 | 1,22118 € | 610,59 € |
| 1 000 | 1,13355 € | 1 133,55 € |
| 2 000 | 1,07984 € | 2 159,68 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,26000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,00980 € |









