
STPS4045CWY | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | STPS4045CWY-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STPS4045CWY |
Descrição | DIODE ARR SCHOTT 45V 20A TO247-3 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 45 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Cascata de diodo Cátodo comum de 1 par 45 V 20A Furo passante TO-247-3 |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STPS4045CWY Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | STMicroelectronics | |
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Configuração do diodo | Cátodo comum de 1 par | |
Tecnologia | Schottky | |
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 45 V | |
Corrente - Média retificada (Io) (por diodo) | 20A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 760 mV @ 20 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 200 µA @ 45 V | |
Temperatura de operação - Junção | -40°C a 175°C | |
Grau | Automotivo | |
Qualificação | AEC-Q101 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Pacote / Invólucro | TO-247-3 | |
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-247-3 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,98000 € | 1,98 € |
| 10 | 1,33900 € | 13,39 € |
| 100 | 1,04760 € | 104,76 € |
| 500 | 0,84730 € | 423,65 € |
| 1 200 | 0,74376 € | 892,51 € |
| 2 400 | 0,71025 € | 1 704,60 € |
| 6 000 | 0,69614 € | 4 176,84 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,98000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,43540 € |

