
STTH1502DI | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-6086-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | STTH1502DI |
Descrição | DIODE STD 200V 15A TO220AC INS |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diodo 200 V 15A Furo passante TO-220AC ins |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | STTH1502DI Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tecnologia | ||
Tensão - Reversa CC (Vr) (máx.) | 200 V | |
Corrente - Média retificada (Io) | 15A | |
Tensão - Direta (Vf) (máx.) para If | 1.1 V @ 15 A | |
Velocidade | Rápida recuperação =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Tempo de recuperação reversa (trr) | 36 ns | |
Corrente - Fuga reversa para Vr | 10 µA @ 200 V | |
Capacitância para Vr, F | - | |
Tipo de montagem | ||
Pacote / Invólucro | ||
Invólucro do dispositivo fornecido | TO-220AC ins | |
Temperatura de operação - Junção | 175°C (máx.) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,99000 € | 1,99 € |
| 50 | 0,96780 € | 48,39 € |
| 100 | 0,86850 € | 86,85 € |
| 500 | 0,69412 € | 347,06 € |
| 1 000 | 0,63807 € | 638,07 € |
| 2 000 | 0,59092 € | 1 181,84 € |
| 5 000 | 0,55061 € | 2 753,05 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,99000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,44770 € |



