
TSC2011IYDT | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 497-TSC2011IYDTTR-ND - Fita e carretel (TR) 497-TSC2011IYDTCT-ND - Fita cortada (CT) 497-TSC2011IYDTDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | TSC2011IYDT |
Descrição | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8SOIC |
Tempo de espera previsto do fabricante | 24 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Sensível a corrente Amplificador 1 Circuito 8-SOIC |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | TSC2011IYDT Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de amplificador | ||
Número de circuitos | 1 | |
Tipo de saída | - | |
Taxa de inclinação | 7V/µs | |
Largura de banda -3db | 750 kHz | |
Corrente - Polarização de entrada | 350 µA | |
Tensão - Offset de entrada | 500 µV | |
Corrente - Alimentação | 1,6mA | |
Corrente - Saída / canal | 36 mA | |
Tensão - Amplitude (mín.) | 2.7 V | |
Tensão - Amplitude (máx.) | 5.5 V | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C (TA) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Pacote / Invólucro | 8-SOIC (largura 0,154", 3,90mm) | |
Invólucro do dispositivo fornecido | 8-SOIC | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,09000 € | 3,09 € |
| 10 | 2,32800 € | 23,28 € |
| 25 | 2,13680 € | 53,42 € |
| 100 | 1,92700 € | 192,70 € |
| 250 | 1,82692 € | 456,73 € |
| 500 | 1,76662 € | 883,31 € |
| 1 000 | 1,71698 € | 1 716,98 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 2 500 | 1,14960 € | 2 874,00 € |
| 5 000 | 1,12624 € | 5 631,20 € |
| 7 500 | 1,11455 € | 8 359,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,09000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,80070 € |


