
XGCBDX10D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1497-1079-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XGCBDX10D |
Descrição | LED CBI 5.08X1.78MM 10SEG BLU TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Barra - 10 de largura, DIP Azul (x 10) 3V 30mA Retângulo com topo plano 5,08mm x 1,78mm Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XGCBDX10D Modelos |
Categoria | Corrente 30mA |
Fabricante SunLED | Classificação milicandela 9,4mcd |
Embalagem Tubo | Estilo da lente Retângulo com topo plano |
Part Status Ativo | Tamanho da lente 5,08mm x 1,78mm |
Cor Azul (x 10) | Tensão nominal 3V |
Comprimento de onda - Pico 460nm | Tipo de montagem Furo passante |
Configuração Barra - 10 de largura, DIP | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,54000 € | 3,54 € |
| 20 | 2,40750 € | 48,15 € |
| 100 | 2,05530 € | 205,53 € |
| 500 | 1,81456 € | 907,28 € |
| 1 000 | 1,73623 € | 1 736,23 € |
| 2 000 | 1,66995 € | 3 339,90 € |
| 5 000 | 1,59778 € | 7 988,90 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 4,35420 € |



