
XGURUGX10D | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 1497-1084-5-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | XGURUGX10D |
Descrição | LED CBI 5.08X1.78MM 10SEG G/R TH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Indicador de placa de circuito LED LED Circuit Board Indicator Barra - 10 de largura, DIP Verde, vermelho (x 10) Verde 2V, vermelho 1,9V Verde 25mA, vermelho 30mA Retângulo com topo plano 5,08mm x 1,78mm Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | XGURUGX10D Modelos |
Categoria | Corrente Verde 25mA, vermelho 30mA |
Fabricante SunLED | Classificação milicandela Verde 4mcd, vermelho 2mcd |
Embalagem Tubo | Estilo da lente Retângulo com topo plano |
Part Status Ativo | Tamanho da lente 5,08mm x 1,78mm |
Cor Verde, vermelho (x 10) | Tensão nominal Verde 2V, vermelho 1,9V |
Comprimento de onda - Pico 565nm, 627nm | Tipo de montagem Furo passante |
Configuração Barra - 10 de largura, DIP | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 4,21000 € | 4,21 € |
| 20 | 2,89700 € | 57,94 € |
| 100 | 2,48780 € | 248,78 € |
| 500 | 2,20832 € | 1 104,16 € |
| 1 000 | 2,11746 € | 2 117,46 € |
| 2 000 | 2,04060 € | 4 081,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 4,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 5,17830 € |




