



4555HQ/MG75090V1-1C090-S9A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 259-4555HQ/MG75090V1-1C090-S9A-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 4555HQ/MG75090V1-1C090-S9A |
Descrição | FAN BLOWER 80X11MM 5VDC RECT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 26 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Ventoinha Ventilador 5VCC Quadrado/redondo - comp. 80mm x alt. 80mm Vapo-Bearing™ 9,9ft³/min (0,277m³/min) Conector retangular de 4 posições |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Ruído 41,7dB(A) |
Fabricante | Potência (Watts) 2 W |
Séries | RPM |
Embalagem Caixa | Terminação Conector retangular de 4 posições |
Part Status Ativo | Temperatura de operação 14 a 158°F (-10 a 70°C) |
Tensão - Nominal | Agência de aprovação CE, CUR, TUV, UL |
Tamanho / Dimensão Quadrado/redondo - comp. 80mm x alt. 80mm | Peso 0,128 lb (58,06 g) |
Largura 11,00mm | Corrente nominal (A) 0,400A |
Fluxo de ar 9,9ft³/min (0,277m³/min) | Faixa de tensão 2,5 a 5VCC |
Pressão estática 0,670inH2O (166,9Pa) | Material - Estrutura Tereftalato de polibutileno (PBT) |
Tipo de rolamento Vapo-Bearing™ | Material - Lâmina Polímero de cristal líquido (LCP) |
Tipo de ventoinha | Vida útil na temp. 60000h a 40°C |
Recursos Reinicialização automática, controle de PWM, sensor de velocidade (tacômetro) | Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,00000 € | 8,00 € |
| 10 | 6,49700 € | 64,97 € |
| 25 | 5,92960 € | 148,24 € |
| 50 | 5,52160 € | 276,08 € |
| 100 | 5,13580 € | 513,58 € |
| 250 | 4,96088 € | 1 240,22 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,00000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 9,84000 € |











