
SAW2129D4B-32.768K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2388-SAW2129D4B-32.768K-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | SAW2129D4B-32.768K |
Descrição | CRYSTAL 32.768K 9PF SMD |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 32.768 kHz ±20ppm Cristal 9pF 90 kOhms 2-SMD, sem condutores |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Resistência série equivalente (ESR) 90 kOhms |
Fabricante | Modo de operação Fundamental |
Séries | Temperatura de operação -40°C a 125°C |
Embalagem Granel | Classificações AEC-Q200 |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo kHz Cristal (garfo de ajuste) | Pacote / Invólucro |
Frequência 32.768 kHz | Invólucro do dispositivo fornecido 2-SMD (2x1,2) |
Tolerância de frequência ±20ppm | Tamanho / Dimensão Comp. 0,079" x larg. 0,047" (2,00mm x 1,20mm) |
Capacitância de carga 9pF | Altura - Assentada (máx.) 0,024" (0,60mm) |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,56000 € | 0,56 € |
| 10 | 0,46600 € | 4,66 € |
| 50 | 0,41680 € | 20,84 € |
| 100 | 0,36770 € | 36,77 € |
| 500 | 0,34800 € | 174,00 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,56000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,68880 € |

