
PC240.09.0300K | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 931-1396-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PC240.09.0300K |
Descrição | RF ANT 433MHZ FLT PATCH MMCX ADH |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 433MHz ISM Patch plano Antena RF -0,97dB Macho MMCX Adesivo, montagem em chassi |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Taoglas Limited | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | ISM geral | |
Grupo de frequência | UHF (300MHz a 1GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 433MHz | |
Faixa de frequência | - | |
Tipo de antena | Patch plano | |
Números de bandas | 1 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 2 | |
Perda de retorno | -10dB | |
Ganho | -0,97dB | |
Recursos | Cabo - 300mm | |
Terminação | Macho MMCX | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Adesivo, montagem em chassi | |
Altura (máx.) | 0,118" (3,00mm) | |
Aplicações | ISM | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 15,85000 € | 15,85 € |
| 10 | 12,61200 € | 126,12 € |
| 25 | 11,80360 € | 295,09 € |
| 100 | 10,55090 € | 1 055,09 € |
| 250 | 10,46696 € | 2 616,74 € |
| 500 | 10,23698 € | 5 118,49 € |
| Preço unitário sem VAT: | 15,85000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 19,49550 € |




