


PCS.62.A | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 931-PCS.62.ATR-ND - Fita e carretel (TR) 931-PCS.62.ACT-ND - Fita cortada (CT) 931-PCS.62.ADKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | PCS.62.A |
Descrição | LOW PROFILE WIDEBAND SMD ANTENNA |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 657,5MHz, 796MHz, 920MHz, 1,544GHz, 1,947GHz, 2,35GHz, 2,587GHz, 3,75GHz, 4,7GHz, 5,537GHz Uso geral Chip Antena RF 617MHz a 698MHz, 698MHz a 894MHz, 880MHz a 960MHz, 1,427GHz a 1,661GHz, 1,695GHz a 2,2GHz, 2,3GHz a 2,4GHz, 2,484GHz a 2,69GHz, 3,3GHz a 4,2GHz, 4,4GHz a 5GHz, 5,15GHz a 5,925GHz -1,14dBi, 2,56dBi, 2,78dBi, 2,3dBi, 4,44dBi, 3,83dBi, 4,42dBi, 7,47dBi, 6,63dBi, 5,63dBi Suporte de Parafuso Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | Taoglas Limited | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | ISM geral | |
Grupo de frequência | Banda larga | |
Frequência (ressonância/faixa) | 657,5MHz, 796MHz, 920MHz, 1,544GHz, 1,947GHz, 2,35GHz, 2,587GHz, 3,75GHz, 4,7GHz, 5,537GHz | |
Faixa de frequência | 617MHz a 698MHz, 698MHz a 894MHz, 880MHz a 960MHz, 1,427GHz a 1,661GHz, 1,695GHz a 2,2GHz, 2,3GHz a 2,4GHz, 2,484GHz a 2,69GHz, 3,3GHz a 4,2GHz, 4,4GHz a 5GHz, 5,15GHz a 5,925GHz | |
Tipo de antena | Chip | |
Números de bandas | 10 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | - | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | -1,14dBi, 2,56dBi, 2,78dBi, 2,3dBi, 4,44dBi, 3,83dBi, 4,42dBi, 7,47dBi, 6,63dBi, 5,63dBi | |
Potência - Máx. | 10 W | |
Recursos | - | |
Terminação | Suporte de Parafuso | |
Proteção contra ingresso | - | |
Grau | - | |
Qualificação | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Altura (máx.) | 0,118" (3,00mm) | |
Aplicações | Uso geral |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 3,11000 € | 3,11 € |
| 10 | 2,34200 € | 23,42 € |
| 25 | 2,15040 € | 53,76 € |
| 100 | 1,93940 € | 193,94 € |
| 250 | 1,83880 € | 459,70 € |
| 500 | 1,77816 € | 889,08 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 1,72823 € | 1 728,23 € |
| 2 000 | 1,68716 € | 3 374,32 € |
| 3 000 | 1,66658 € | 4 999,74 € |
| 5 000 | 1,64379 € | 8 218,95 € |
| Preço unitário sem VAT: | 3,11000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,82530 € |


