
DPX105950DT-6012A2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 445-DPX105950DT-6012A2TR-ND - Fita e carretel (TR) 445-DPX105950DT-6012A2CT-ND - Fita cortada (CT) 445-DPX105950DT-6012A2DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | DPX105950DT-6012A2 |
Descrição | MULTILAYER DIPLEXER FOR LTE/5GHZ |
Tempo de espera previsto do fabricante | 12 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Diplexor RF Diplexer 2,4GHz a 2,5GHz / 4,9GHz a 5,95GHz 0402 (métrico 1005), invólucro de 4 pads |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Atenuação da banda inferior (mín. / máx. dB) 23,00dB / 29,00dB |
Fabricante TDK | Atenuação de faixa alta (mín. / máx. dB) 32,00dB / 41,00dB |
Embalagem Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | Perda de retorno (banda inferior / banda superior) 10,0dB / 10,0dB |
Part Status Ativo | Tipo de montagem Montagem em superfície |
Tipo Diplexer | Pacote / Invólucro 0402 (métrico 1005), invólucro de 4 pads |
Faixas de frequência (baixa / alta) 2,4GHz a 2,5GHz / 4,9GHz a 5,95GHz |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,25000 € | 0,25 € |
| 10 | 0,19800 € | 1,98 € |
| 25 | 0,18240 € | 4,56 € |
| 50 | 0,17140 € | 8,57 € |
| 100 | 0,16110 € | 16,11 € |
| 250 | 0,14856 € | 37,14 € |
| 500 | 0,13974 € | 69,87 € |
| 1 000 | 0,13144 € | 131,44 € |
| 5 000 | 0,11403 € | 570,15 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 10 000 | 0,10420 € | 1 042,00 € |
| 20 000 | 0,09802 € | 1 960,40 € |
| 30 000 | 0,09457 € | 2 837,10 € |
| 50 000 | 0,09040 € | 4 520,00 € |
| 70 000 | 0,08775 € | 6 142,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,25000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,30750 € |


