



JJGH0UG200NCHPMRTR | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 450-JJGH0UG200NCHPMRTR-ND - Fita e carretel (TR) 450-JJGH0UG200NCHPMRCT-ND - Fita cortada (CT) 450-JJGH0UG200NCHPMRDKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | JJGH0UG200NCHPMRTR |
Descrição | SWITCH DETECTOR SPST-NC 0.1A 12V |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Interruptor SPST-NF Montagem em superfície |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Circuito | SPST-NF | |
Função do interruptor | On-Mom | |
Corrente nominal (A) | 100mA (CC) | |
Tensão nominal - CC | 12 V | |
Tipo de atuador | Alternância angular (detector) | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Estilo da terminação | Asa de gaivota | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Guia de placa | |
Força de operação | 100gf | |
Força de desarme | - | |
Posição de operação | 0,136" (3,45mm) | |
Pré-percurso | 0,012" (0,3mm) | |
Percurso diferencial | - | |
Sobre-percurso | - | |
Duração mecânica | 100.000 ciclos | |
Durabilidade elétrica | 100.000 ciclos | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,16000 € | 1,16 € |
| 10 | 0,99000 € | 9,90 € |
| 25 | 0,91960 € | 22,99 € |
| 100 | 0,81930 € | 81,93 € |
| 250 | 0,75928 € | 189,82 € |
| 500 | 0,71786 € | 358,93 € |
| 1 000 | 0,68012 € | 680,12 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 3 000 | 0,62791 € | 1 883,73 € |
| 6 000 | 0,59963 € | 3 597,78 € |
| 9 000 | 0,58468 € | 5 262,12 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,16000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,42680 € |

