Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

1241003-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-1241003-1TR-ND - Fita e carretel (TR) 17-1241003-1CT-ND - Fita cortada (CT) 17-1241003-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1241003-1 |
Descrição | CONN FERRULE DIN 16AWG BLACK |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Preto Conector de terminal tubular DIN 16 AWG (1,50mm²) Fio único |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1241003-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo | Fio único | |
Isolação | Isolado | |
Estilo | DIN | |
Tamanho | 16 AWG (1,50mm²) | |
Comprimento - Total | 14,50mm | |
Comprimento - Pino | 8,00mm | |
Cor | Preto | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 000 | 0,08134 € | 81,34 € |
| 2 000 | 0,07745 € | 154,90 € |
| 3 000 | 0,07527 € | 225,81 € |
| 5 000 | 0,07260 € | 363,00 € |
| 7 000 | 0,07089 € | 496,23 € |
| 10 000 | 0,06913 € | 691,30 € |
| 25 000 | 0,06480 € | 1 620,00 € |
| 50 000 | 0,06171 € | 3 085,50 € |
| 100 000 | 0,05877 € | 5 877,00 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,11400 € | 1,14 € |
| 25 | 0,10480 € | 2,62 € |
| 50 | 0,09860 € | 4,93 € |
| 100 | 0,09270 € | 9,27 € |
| 250 | 0,08540 € | 21,35 € |
| 500 | 0,08032 € | 40,16 € |
| 1 000 | 0,07552 € | 75,52 € |
| 2 500 | 0,06963 € | 174,07 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,14000 € | 0,14 € |
| 10 | 0,11800 € | 1,18 € |
| 25 | 0,11120 € | 2,78 € |
| 50 | 0,10580 € | 5,29 € |
| 100 | 0,10080 € | 10,08 € |
| 250 | 0,09444 € | 23,61 € |
| 500 | 0,08992 € | 44,96 € |
| 1 000 | 0,08562 € | 85,62 € |
| 2 500 | 0,08025 € | 200,62 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,14000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,17220 € |













