
1744426-9 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A116505-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1744426-9 |
Descrição | CONN HEADER R/A 9POS 2.5MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 16 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante, ângulo direito 9 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1744426-9 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Pino Macho | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Pino torcido, solda | |
Tipo de fixação | Fechadura de atrito | |
Comprimento do contato - Conjugado | 0,141" (3,60mm) | |
Comprimento do contato - Pino | 0,126" (3,20mm) | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,299" (7,60mm) | |
Forma do contato | Circular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Recursos | Trava de placa | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | Branco | |
Corrente nominal (A) | 4,2A | |
Tensão nominal | 250VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | Uso geral, industrial, iluminação | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,63000 € | 0,63 € |
| 10 | 0,53500 € | 5,35 € |
| 25 | 0,50160 € | 12,54 € |
| 50 | 0,47760 € | 23,88 € |
| 100 | 0,45480 € | 45,48 € |
| 350 | 0,41629 € | 145,70 € |
| 700 | 0,39640 € | 277,48 € |
| 1 050 | 0,38522 € | 404,48 € |
| 2 800 | 0,35945 € | 1 006,46 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,63000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,77490 € |










