
1969795-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-1969795-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1969795-1 |
Descrição | 02P UMNL HDR ASSY SCKT V0 GW |
Tempo de espera previsto do fabricante | 14 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2 Posição Receptáculo Conector 0,250" (6,35mm) Furo passante Estanho |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1969795-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Estilo | Placa para cabo/fio | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Rampa de travamento | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 150,0µin (3,81µm) | |
Cor da isolação | Natural | |
Altura da isolação | 0,360" (9,14mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | - | |
Corrente nominal (A) | 12A | |
Tensão nominal | 600VCA | |
Aplicações | - | |
Material de isolação | Poliamida (PA), náilon | |
Forma do contato | Circular | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,37000 € | 0,37 € |
| 10 | 0,31500 € | 3,15 € |
| 100 | 0,26760 € | 26,76 € |
| 500 | 0,23884 € | 119,42 € |
| 3 400 | 0,20860 € | 709,24 € |
| 6 800 | 0,19864 € | 1 350,75 € |
| 10 200 | 0,19304 € | 1 969,01 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,37000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,45510 € |




