


1981959-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A107954TR-ND - Fita e carretel (TR) A107954CT-ND - Fita cortada (CT) A107954DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 1981959-1 |
Descrição | CONN MINI SIM CARD R/A SMD |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 8 (6 + 2) Conector de placa com posição 2FF Mini SIM Montagem em superfície, ângulo reto Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 1981959-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de cartão | 2FF Mini SIM | |
Número de posições | 8 (6 + 2) | |
Tipo de conector | Conector e ejetor | |
Inserção, método de remoção | Push In, Push Out | |
Lado do ejetor | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície, ângulo reto | |
Recursos | Interruptor | |
Altura acima da placa | 0,074" (1,88mm) | |
Recursos de montagem | Normal, Padrão - Superior | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 16,0µin (0,41µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 6,36000 € | 6,36 € |
| 10 | 5,39900 € | 53,99 € |
| 25 | 5,06080 € | 126,52 € |
| 50 | 4,81920 € | 240,96 € |
| 100 | 4,58900 € | 458,90 € |
| 250 | 4,43128 € | 1 107,82 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 800 | 3,76495 € | 3 011,96 € |
| 1 600 | 3,62031 € | 5 792,50 € |
| Preço unitário sem VAT: | 6,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 7,82280 € |


