



2-1903390-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 2-1903390-3-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2-1903390-3 |
Descrição | CONN PLUG HSG 4POS 2.50MM |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Conectores retangulares - Capas Plugue Azul 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2-1903390-3 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Granel | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Número de posições | ||
Passo | 0,098" (2,50mm) | |
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras | - | |
Tipo de montagem | Cabo-cabo (em linha) | |
Terminação do contato | Crimpagem | |
Tipo de fixação | Suporte do trinco | |
Cor | Azul | |
Recursos | - | |
Material de isolação | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Temperatura de operação | -30°C a 105°C | |
Nota | Contatos não incluídos | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,22000 € | 0,22 € |
| 10 | 0,18200 € | 1,82 € |
| 25 | 0,17080 € | 4,27 € |
| 50 | 0,16240 € | 8,12 € |
| 100 | 0,15460 € | 15,46 € |
| 250 | 0,14488 € | 36,22 € |
| 500 | 0,13796 € | 68,98 € |
| 1 000 | 0,13135 € | 131,35 € |
| 3 000 | 0,12155 € | 364,65 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,22000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,27060 € |











