



2132415-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A101065-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2132415-2 |
Descrição | CONN HEADER VERT 2POS 2.5MM |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Furo passante 2 position 0,098" (2,50mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2132415-2 Modelos |
Categoria | Comprimento do contato - Pino 0,134" (3,40mm) |
Fabricante | Altura da isolação 0,346" (8,80mm) |
Séries | Forma do contato Circular |
Embalagem Granel | Acabamento do contato - Conjugado Estanho |
Part Status Última compra | Espessura do acabamento do contato - Conjugado 80,0µin (2,03µm) |
Tipo de conector | Acabamento do contato - Pino Estanho |
Tipo de contato Pino Macho | Material do contato Latão |
Passo - Conjugado | Material de isolação Poliamida (PA66), náilon 6/6 |
Número de posições | Temperatura de operação -55°C a 105°C |
Número de fileiras 1 | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-0 |
Número de posições carregadas Todos | Cor da isolação Natural |
Estilo | Corrente nominal (A) 4,2A |
Encobrimento Encoberto - 4 paredes | Tensão nominal 250VCA |
Tipo de montagem | Espessura do acabamento do contato - Pino 80,0µin (2,03µm) |
Terminação Pino torcido, solda | Aplicações Uso geral, industrial, iluminação |
Tipo de fixação Fechadura de atrito | Número base de produto |
Comprimento do contato - Conjugado 0,141" (3,60mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 2391831-2 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 17-2391831-2-ND | 16,32532 € | Recomendado pelo fabricante |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 0,20000 € | 0,20 € |
| 10 | 0,17700 € | 1,77 € |
| 100 | 0,15020 € | 15,02 € |
| 600 | 0,13228 € | 79,37 € |
| 1 200 | 0,12596 € | 151,15 € |
| 5 400 | 0,11327 € | 611,66 € |
| 10 200 | 0,10830 € | 1 104,66 € |
| Preço unitário sem VAT: | 0,20000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 0,24600 € |











