


2307815-4 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2307815-4TR-ND - Fita e carretel (TR) 17-2307815-4CT-ND - Fita cortada (CT) |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2307815-4 |
Descrição | 4P,2MM,BB,REC,SRVT,SMD,AU.76,TR, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 15 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 4 Posição Receptáculo, entrada inferior ou superior Conector 0,079" (2,00mm) Montagem em superfície Ouro |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2307815-4 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Soquete fêmea | |
Estilo | Placa para placa | |
Número de posições | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo - Conjugado | ||
Número de fileiras | 1 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | - | |
Tipo de montagem | Montagem em superfície | |
Terminação | ||
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Acabamento do contato - Conjugado | ||
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | 0,29PSI (0,76µm) | |
Cor da isolação | Preto | |
Altura da isolação | 0,177" (4,50mm) | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Temperatura de operação | -40°C a 125°C | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Proteção contra ingresso | - | |
Recursos | Pick and Place | |
Corrente nominal (A) | 2A | |
Tensão nominal | 125V | |
Aplicações | - | |
Material de isolação | Polímero de cristal líquido (LCP) | |
Forma do contato | Quadrado | |
Material do contato | Bronze fosforoso | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | 118,1µin (3,00µm) | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,24000 € | 1,24 € |
| 10 | 1,05400 € | 10,54 € |
| 25 | 0,98800 € | 24,70 € |
| 50 | 0,94080 € | 47,04 € |
| 100 | 0,89570 € | 89,57 € |
| 250 | 0,83960 € | 209,90 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 900 | 0,72864 € | 655,78 € |
| 1 800 | 0,69388 € | 1 248,98 € |
| 2 700 | 0,67431 € | 1 820,64 € |
| 4 500 | 0,65046 € | 2 927,07 € |
| 6 300 | 0,63521 € | 4 001,82 € |
| 9 000 | 0,61944 € | 5 574,96 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,24000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,52520 € |


