



2344656-7 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2344656-7-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2344656-7 |
Descrição | WLAN DUAL BAND ANTENNA FPC V 150 |
Tempo de espera previsto do fabricante | 8 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 2,45GHz, 5,5125GHz Bluetooth, WLAN, Zigbee™ PCB Trace Antena RF 2,4GHz a 2,5GHz, 5,15GHz a 5,875GHz 5dBi U.FL (UMCC), I-PEX MHF4 Adesivo |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2344656-7 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | - | |
Embalagem | Saco | |
Part Status | Ativo | |
Padrão/Família RF | 802.15.4, Bluetooth, WiFi | |
Grupo de frequência | UHF (2GHz a 3GHz), SHF (f > 4GHz) | |
Frequência (ressonância/faixa) | 2,45GHz, 5,5125GHz | |
Faixa de frequência | 2,4GHz a 2,5GHz, 5,15GHz a 5,875GHz | |
Tipo de antena | PCB Trace | |
Números de bandas | 2 | |
ROE, relação de ondas estacionárias | 2 | |
Perda de retorno | - | |
Ganho | 5dBi | |
Recursos | Cabo - 150mm | |
Terminação | U.FL (UMCC), I-PEX MHF4 | |
Proteção contra ingresso | - | |
Tipo de montagem | Adesivo | |
Altura (máx.) | 0,007" (0,19mm) | |
Aplicações | Bluetooth, WLAN, Zigbee™ | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,36000 € | 1,36 € |
| 10 | 0,99700 € | 9,97 € |
| 25 | 0,90560 € | 22,64 € |
| 100 | 0,80560 € | 80,56 € |
| 300 | 0,74973 € | 224,92 € |
| 500 | 0,72908 € | 364,54 € |
| 1 000 | 0,70541 € | 705,41 € |
| 2 500 | 0,68042 € | 1 701,05 € |
| 5 000 | 0,66536 € | 3 326,80 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,36000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,67280 € |


