
2371336-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2371336-1TR-ND - Fita e carretel (TR) 17-2371336-1CT-ND - Fita cortada (CT) 17-2371336-1DKR-ND - Digi-Reel® |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2371336-1 |
Descrição | 5.0 PK SMT, 6P HDR ASSY, NATURAL |
Tempo de espera previsto do fabricante | 22 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector barra de pinos Montagem em superfície 6 position 0,197" (5,00mm) |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Fita e carretel (TR) Fita cortada (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | ||
Tipo de contato | Contato externo encoberto | |
Passo - Conjugado | ||
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Espaço entre fileiras - Conjugado | ||
Número de posições carregadas | Todos | |
Estilo | ||
Encobrimento | Encoberto - 4 paredes | |
Tipo de montagem | ||
Terminação | Solda | |
Tipo de fixação | Push-Pull | |
Comprimento do contato - Conjugado | - | |
Comprimento do contato - Pino | - | |
Comprimento total do contato | - | |
Altura da isolação | 0,634" (16,10mm) | |
Forma do contato | Retangular | |
Acabamento do contato - Conjugado | Estanho | |
Espessura do acabamento do contato - Conjugado | - | |
Acabamento do contato - Pino | Estanho | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Material de isolação | - | |
Recursos | Trava de placa | |
Temperatura de operação | -40°C a 105°C | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Cor da isolação | - | |
Corrente nominal (A) | Varia por bitola do fio | |
Tensão nominal | 300VCA | |
Alturas do empilhamento conjugado | - | |
Espessura do acabamento do contato - Pino | - | |
Aplicações | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 1,31000 € | 1,31 € |
| 10 | 1,11200 € | 11,12 € |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 190 | 0,85768 € | 162,96 € |
| 380 | 0,81674 € | 310,36 € |
| 570 | 0,79370 € | 452,41 € |
| 950 | 0,76559 € | 727,31 € |
| 1 330 | 0,74763 € | 994,35 € |
| 1 900 | 0,72906 € | 1 385,21 € |
| 4 750 | 0,68344 € | 3 246,34 € |
| 9 500 | 0,65086 € | 6 183,17 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,31000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 1,61130 € |


