
2391904-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2391904-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2391904-1 |
Descrição | 2MM HDR, 55 POS EXTN MOD EON |
Tempo de espera previsto do fabricante | 7 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 55 Posição Barra de pinos, pinos machos Conector 0,079" (2,00mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2391904-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Bandeja | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Barra de pinos, pinos machos | |
Estilo do conector | C 11 | |
Número de posições | 55 | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,079" (2,00mm) | |
Número de fileiras | 5 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Uso do conector | Backplane | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 15,0µin (0,38µm) | |
Corrente nominal (A) | 1.5 A | |
Tensão nominal | 500VCA | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | Guia de placa | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 2,81000 € | 2,81 € |
| 10 | 2,38500 € | 23,85 € |
| 25 | 2,23560 € | 55,89 € |
| 90 | 2,04200 € | 183,78 € |
| 180 | 1,94450 € | 350,01 € |
| 270 | 1,88967 € | 510,21 € |
| 540 | 1,79944 € | 971,70 € |
| 1 080 | 1,71360 € | 1 850,69 € |
| 2 520 | 1,61425 € | 4 067,91 € |
| Preço unitário sem VAT: | 2,81000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 3,45630 € |

