



2468181-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 17-2468181-1-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 2468181-1 |
Descrição | LUMAWISE ENDURANCE N+ 76MM, 7P, |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector SSL 7 Posição Base - montagem do painel Placa para cabo/fio Inserção |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 2468181-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Caixa | |
Part Status | Ativo | |
Estilo | Placa para cabo/fio | |
Tipo de conector | Base - montagem do painel | |
Número de posições | 7 | |
Tipo de montagem | PCI | |
Terminação | Inserção | |
Passo | - | |
Tipo de fixação | - | |
Recursos | - | |
Cor da capa | Preto | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Liga de cobre | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Material da capa | Tereftalato de polibutileno (PBT), fibra de vidro | |
Temperatura de operação | -40°C a 85°C | |
Tensão nominal | 600V | |
Corrente nominal (A) | 1,5A, 15A | |
Proteção contra ingresso | - | |
Ciclos de conexão | 25 | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 8,54000 € | 8,54 € |
| 10 | 7,26200 € | 72,62 € |
| 25 | 6,80720 € | 170,18 € |
| 50 | 6,48220 € | 324,11 € |
| 100 | 6,17290 € | 617,29 € |
| 300 | 5,71270 € | 1 713,81 € |
| 500 | 5,51064 € | 2 755,32 € |
| 1 000 | 5,29588 € | 5 295,88 € |
| Preço unitário sem VAT: | 8,54000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 10,50420 € |

