Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico
Equivalente paramétrico

321893 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | 321893-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 321893 |
Descrição | CONN RING CIRC 16-22AWG #8 CRIMP |
Tempo de espera previsto do fabricante | 32 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | Conector do terminal de anel Prisioneiro 8 Circular AWG 16-22 Crimpagem |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Categoria | Tipo de montagem Cabo-cabo (em linha) |
Fabricante TE Connectivity AMP Connectors | Terminação Crimpagem |
Séries | Bitola do fio AWG 16-22 |
Embalagem Granel | Isolação Não isolado |
Part Status Ativo | Recursos Alta temperatura, terminação serrilhada |
Tipo de terminal Circular | Cor laranja |
Tamanho do parafuso/guia Prisioneiro 8 | Material do contato Níquel |
Espessura 0,031" (0,79mm) | Diâmetro da isolação 0,105" a 0,140" (2,67mm a 3,56mm) |
Largura - Bordas externas 0,281" (7,14mm) | Número base de produto |
Comprimento - Total 0,749" (19,02mm) |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-321897-0 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A141687-ND | 4,43000 € | Equivalente paramétrico |
| 2-31270-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-31270-1-ND | 0,85371 € | Equivalente paramétrico |
| 2-31397-1 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | 2-31397-1-ND | 0,51731 € | Equivalente paramétrico |
| 30996 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A27399-ND | 1,05000 € | Equivalente paramétrico |
| 31160 | TE Connectivity AMP Connectors | 0 | A28044-ND | 0,62112 € | Equivalente paramétrico |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 20 000 | 1,68111 € | 33 622,20 € |
| Preço unitário sem VAT: | 1,68111 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 2,06777 € |













