



5208008-2 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A34008-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5208008-2 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 25POS VERT SLDR |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 25 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5208008-2 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | ||
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Estilo do conector | ||
Tipo de conector | Plugue, pinos machos | |
Número de posições | ||
Número de fileiras | 2 | |
Tipo de montagem | ||
Tamanho da carcaça, layout do conector | 3 (DB, B) | |
Tipo de contato | Sinal | |
Característica da flange | Capa/carcaça (sem rosca) | |
Terminação | Solda | |
Material da carcaça, acabamento | - | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | Flash | |
Proteção contra ingresso | - | |
Classificação de inflamabilidade do material | UL94 V-0 | |
Corrente nominal (A) | 6A | |
Espaçamento de backset | - | |
Recursos | - | |
Tensão nominal | 125V | |
Cor | Preto | |
Forma de contato | - | |
Material do dielétrico | Poliéster | |
Bitola do fio | - | |
Material do contato | Latão | |
Temperatura de operação | -55°C a 105°C | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 9,21000 € | 9,21 € |
| 10 | 7,82500 € | 78,25 € |
| 30 | 7,24067 € | 217,22 € |
| 50 | 6,98440 € | 349,22 € |
| 100 | 6,65110 € | 665,11 € |
| 250 | 6,23488 € | 1 558,72 € |
| 500 | 5,93754 € | 2 968,77 € |
| 1 000 | 5,74616 € | 5 746,16 € |
| Preço unitário sem VAT: | 9,21000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 11,32830 € |














