
5646951-1 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A97820-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5646951-1 |
Descrição | CONN HEADER 244POS 2MM PRESS-FIT |
Tempo de espera previsto do fabricante | 10 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 244 (200 + 44 terra) Posição Barra de pinos, pinos machos Conector 0,079" (2,00mm) Furo passante |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5646951-1 Modelos |
Tipo | Descrição | Selecionar tudo |
|---|---|---|
Categoria | ||
Fabricante | TE Connectivity AMP Connectors | |
Séries | ||
Embalagem | Tubo | |
Part Status | Ativo | |
Tipo de conector | Barra de pinos, pinos machos | |
Estilo do conector | DE 25 | |
Número de posições | 244 (200 + 44 terra) | |
Número de posições carregadas | Todos | |
Passo | 0,079" (2,00mm) | |
Número de fileiras | 8 + 2 | |
Tipo de montagem | Furo passante | |
Terminação | Encaixe sob pressão | |
Uso do conector | Backplane | |
Acabamento do contato | Ouro | |
Espessura do acabamento do contato | 0,29PSI (0,76µm) | |
Corrente nominal (A) | 1.5 A | |
Tensão nominal | 750Vrms | |
Temperatura de operação | -55°C a 125°C | |
Recursos | - | |
Número base de produto |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,80000 € | 12,80 € |
| 10 | 10,87200 € | 108,72 € |
| 30 | 10,06033 € | 301,81 € |
| 50 | 9,70420 € | 485,21 € |
| 100 | 9,24130 € | 924,13 € |
| 250 | 8,66316 € | 2 165,79 € |
| 500 | 8,25004 € | 4 125,02 € |
| 1 000 | 7,85684 € | 7 856,84 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,80000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 15,74400 € |









