Similar




5745001-3 | |
|---|---|
Número de produto da DigiKey | A34003-ND |
Fabricante | |
Número de produto do fabricante | 5745001-3 |
Descrição | CONN D-SUB PLUG 9POS R/A SOLDER |
Tempo de espera previsto do fabricante | 17 semanas |
Referência do cliente | |
Descrição detalhada | 9 Posição D-Sub Plugue, pinos machos Conector |
Ficha técnica | Ficha técnica |
Modelos EDA / CAD | 5745001-3 Modelos |
Categoria | Característica da flange Capa/carcaça (sem rosca) |
Fabricante | Terminação Solda |
Séries | Acabamento do contato Ouro |
Embalagem Tubo | Espessura do acabamento do contato Flash |
Part Status Ativo | Classificação de inflamabilidade do material UL94 V-2 |
Estilo do conector | Espaçamento de backset 0,590" (14,99mm) |
Tipo de conector Plugue, pinos machos | Recursos Trava de placa |
Número de posições | Cor Preto |
Número de fileiras 2 | Material do dielétrico Poliamida (PA), náilon |
Tipo de montagem | Material do contato Latão |
Tamanho da carcaça, layout do conector 1 (DE, E) | Número base de produto |
Tipo de contato Sinal |
| Número de peça | Fabricante | QUANTIDADE DISPONÍVEL | Número de produto da DigiKey | Preço unitário | Tipo de substituto |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPL09P565GTXLF | Amphenol CS (FCI) | 0 | DEPL09P565GTXLF-ND | 6,59016 € | Similar |
| Quantidade | Preço unitário | Preço total |
|---|---|---|
| 1 | 12,00000 € | 12,00 € |
| 17 | 9,82235 € | 166,98 € |
| 34 | 9,35353 € | 318,02 € |
| 51 | 9,08961 € | 463,57 € |
| 102 | 8,65588 € | 882,90 € |
| 255 | 8,11439 € | 2 069,17 € |
| 510 | 7,72745 € | 3 941,00 € |
| 1 003 | 7,36787 € | 7 389,97 € |
| Preço unitário sem VAT: | 12,00000 € |
|---|---|
| Preço unitário com VAT: | 14,76000 € |





